| 缩写名/全名 |
IEEE T CYBERNETICS
IEEE Transactions on Cybernetics |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2168-2267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE-COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:4.943, 2016:7.384, 2017:8.803, 2018:10.387, 2019:11.079, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.ieee.org/membership-catalog/productdetail/showProductDetailPage.html?product=PER169-PRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2168-2267%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Granular Model of Long-Term Prediction for Energy System in Steel Industry. Author: Zhao J, Han Z, Pedrycz W, Wang W. Journal: IEEE Trans Cybern. 2016 Feb;46(2):388-400. doi: 10.1109/TCYB.2015.2445918. Epub 2015 Jul 7. PubMed |
| 2. | I-Ching Divination Evolutionary Algorithm and its Convergence Analysis. Author: Chen CL, Zhang T, Chen L, Tam SC. Journal: IEEE Trans Cybern. 2016 Jan 20. [Epub ahead of print] PubMed |
|
|