| 缩写名/全名 |
IEEE T HUM-MACH SYST
IEEE Transactions on Human-Machine Systems |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2168-2291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE-COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.8, 2016:2.493, 2017:2.563, 2018:3.332, 2019:3.374, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/thms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.ieeesmc.org/publications/transactions-on-human-machine-systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2168-2291%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|