| 缩写名/全名 |
IEEE T SYST MAN CY-S
IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics-Systems |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2168-2216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS-COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.598, 2016:2.35, 2017:5.131, 2018:7.351, 2019:9.309, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.ieee.org/membership-catalog/productdetail/showProductDetailPage.html?product=PER127-PRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2168-2216%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|