| 缩写名/全名 |
ASTRON ASTROPHYS
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS |
||||||||||||
| ISSN号 | 1432-0746 | ||||||||||||
| 研究方向 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS- | ||||||||||||
| 影响因子 | |||||||||||||
| 出版国家 | FRANCE | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 2019 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.aanda.org/submission-process | ||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.aanda.org/ | ||||||||||||
| h-index | |||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1432-0746%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|