| 缩写名/全名 |
RES ASTRON ASTROPHYS
Research in Astronomy and Astrophysics |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1674-4527 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学天文-天文与天体物理 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.292, 2016:1.371, 2017:1.227, 2018:1.254, 2019:1.512, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | PEOPLES R CHINA | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 183 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均6.0个月 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.raa-journal.org/raa/index.php/raa/login | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.raa-journal.org/raa/index.php/raa | ||||||||||||||||||||
| h-index | 34 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1674-4527%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Numerical simulation of the Moon's rotation in a rigorous relativistic framework Author: wbhan Journal: Research in Astronomy and Astrophysics, 2016. |
| 2. | Numerical simulation of the Moon's rotation in a rigorous relativistic framework Author: wangzai Journal: Research in Astronomy and Astrophysics, 2016. |
| 3. | Study of temporal evolution of emission spectrum in a steeply rising submillimeter burst Author: zhouah Journal: Research in Astronomy and Astrophysics, 2016. |
| 4. | Orbital correlation of space objects based on orbital elements Author: wangxiuhong1971 Journal: Research in Astronomy and Astrophysics, 2016. |
|