| 缩写名/全名 |
TURK J MATH
Turkish Journal of Mathematics |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1300-0098 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-数学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.378, 2016:0.376, 2017:0.614, 2018:0.597, 2019:0.658, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | TURKEY | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 223 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://online.journals.tubitak.gov.tr/login.htm | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://journals.tubitak.gov.tr/math/index.htm | ||||||||||||||||
| h-index | 22 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1300-0098%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Li--Yorke chaos for invertible mappings on noncompact spaces Author: houbz Journal: Turkish Journal of Mathematics, 2016. |