| 缩写名/全名 |
ANN MATH
ANNALS OF MATHEMATICS |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0003-486X | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-数学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:3.116, 2016:3.921, 2017:4.768, 2018:4.165, 2019:3.918, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1884 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较难 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://annals.math.princeton.edu/submission-guidelines | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://annals.math.princeton.edu/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 98 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0003-486X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|