| 缩写名/全名 |
TM-TECH MESS
tm-Technisches Messen |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0171-8096 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-仪器仪表 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.179, 2016:0.348, 2017:0.476, 2018:0.594, 2019:0.58, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.ifw-dresden.de/infrastructure/library/journals/technisches-messen-tm/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 17 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0171-8096%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | MEMS-based micro-Coriolis technology for high precision density measurement Author: christof.huber Journal: tm-Technisches Messen, 2016. |
| 2. | MEMS-based micro-Coriolis technology for high precision density measurement Author: christof.huber Journal: tm-Technisches Messen, 2016. |
|
|