| 缩写名/全名 |
LASER PHYS LETT
LASER PHYSICS LETTERS |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1612-2011 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-仪器仪表 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.391, 2016:2.537, 2017:2.24, 2018:2.328, 2019:1.884, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 273 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2004 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均1.8个月 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约41.66% | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.lasphys.com/lasphyslett/submission-system | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://iopscience.iop.org/1612-202X/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 65 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1612-2011%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|