| 缩写名/全名 |
RUSS MATH SURV+
RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0036-0279 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-数学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.959, 2016:1, 2017:1.364, 2018:2.038, 2019:1.345, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | RUSSIA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 21 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://iopscience.iop.org/journal/0036-0279;jsessionid=6AC0FF68BB0D7874A6B13D129CE6CD83.c1.iopscience.cld.iop.org | ||||||||||||||||
| h-index | 34 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0036-0279%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |