| 缩写名/全名 |
MIS QUART
MIS QUARTERLY |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0276-7783 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-计算机:信息系统 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:5.384, 2016:7.268, 2017:5.43, 2018:4.373, 2019:5.37, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较难 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/misq | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.misq.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0276-7783%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |