| 缩写名/全名 |
INT J GEOGR INF SCI
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1365-8816 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-计算机:信息系统 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.065, 2016:2.502, 2017:2.37, 2018:3.545, 2019:3.733, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 111 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均12.0个月 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约75% | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/ijgis | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandf.co.uk/journals/IJGIS | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1365-8816%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|