缩写名/全名 |
CAN WATER RESOUR J
Canadian Water Resources Journal |
||||||||||||||||
ISSN号 | 0701-1784 | ||||||||||||||||
研究方向 | WATER RESOURCES- | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.018, 2016:1.596, 2017:1.574, 2018:1.743, 2019:1.902, | ||||||||||||||||
出版国家 | CANADA | ||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
年文章数 | 24 | ||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/tcwr | ||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/tcwr20/current | ||||||||||||||||
h-index | 30 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0701-1784%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|