| 缩写名/全名 |
ENVIRON INNOV SOC TR
Environmental Innovation and Societal Transitions |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2210-4224 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:5.265, 2018:7.514, 2019:8.4, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | Netherlands | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.evise.com/profile/#/EIST/login | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.journals.elsevier.com/environmental-innovation-and-societal-transitions | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2210-4224%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Policy instrument designed to gain transition legitimacy: A case of Chinese nuclear development Author: Yixin Dai Journal: Environmental Innovation and Societal Transitions, 2017, Vol., , DOI:10.1016/j.eist.2017.12.002 DOI |
| 2. | Adaptive policy innovations and the construction of emission trading schemes in China: Taking stock and looking forward Author: Wei Shen, Yao Wang Journal: Environmental Innovation and Societal Transitions, 2017, Vol., , DOI:10.1016/j.eist.2017.10.009 DOI |
|
|