| 缩写名/全名 |
HIGH VOLT
High Voltage |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2397-7264 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | Energy-Energy Engineering and Power Technology | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:3.508, 2019:3.027, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://cepri.iet-review.rivervalleytechnologies.com/ | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://digital-library.theiet.org/content/journals/hve | ||||||||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2397-7264%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|