| 缩写名/全名 |
SUSTAIN ENERG FUELS
Sustainable Energy & Fuels |
||||||||||||||
| ISSN号 | 2398-4902 | ||||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:4.912, 2019:5.503, | ||||||||||||||
| 出版国家 | United States | ||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||
| 年文章数 | 320 | ||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/se | ||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/sustainable-energy-fuels/ | ||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||
| CiteScore | |||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2398-4902%5BISSN%5D | ||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|