| 缩写名/全名 |
NEOBIOTA
NeoBiota |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1619-0033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:3.405, 2018:2.488, 2019:2.643, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://neobiota.pensoft.net/about#SubmissionGuidelines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://neobiota.pensoft.net/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1619-0033%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|