| 缩写名/全名 |
TSINGHUA SCI TECHNOL
TSINGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1007-0214 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMSCOMPU-COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.063, 2016:1.25, 2017:1.365, 2018:1.696, 2019:1.328, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | PEOPLES R CHINA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||
| 年文章数 | 63 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://qhdy.cbpt.cnki.net/index.aspx?t=1 | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://qhdy.chinajournal.net.cn/WKE/WebPublication/index.aspx?mid=qhdy | ||||||||||||||||
| h-index | 35 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1007-0214%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|