| 缩写名/全名 |
SIAM J IMAGING SCI
SIAM Journal on Imaging Sciences |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1936-4954 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE-COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.687, 2016:2.485, 2017:2.361, 2018:2.514, 2019:2.313, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2008 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://siims.siam.org/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.siam.org/journals/siims.php | ||||||||||||||||||||
| h-index | 53 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1936-4954%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|