| 缩写名/全名 |
ENDANGER SPECIES RES
Endangered Species Research |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1863-5407 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | BIODIVERSITY CONSERVATION- | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.325, 2016:1.682, 2017:2.312, 2018:2.122, 2019:2.258, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.int-res.com/journals/guidelines-for-authors/author-guidelines/ | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.int-res.com/journals/esr/esr-home/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 46 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1863-5407%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|