| 缩写名/全名 |
EMERG MATER RES
Emerging Materials Research |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2046-0147 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY- | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.23, 2016:0.313, 2017:0.254, 2018:0.33, 2019:0.413, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.icevirtuallibrary.com/page/submit | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.icevirtuallibrary.com/toc/jemmr/current | ||||||||||||||||||||
| h-index | 4 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2046-0147%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|