| 缩写名/全名 |
APPL SCI-BASEL
Applied Sciences-Basel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2076-3417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARYMATERIALS SCIE-MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.726, 2016:1.679, 2017:1.689, 2018:2.217, 2019:2.474, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | SWITZERLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 5186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://susy.mdpi.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.mdpi.com/journal/applsci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2076-3417%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|