| 缩写名/全名 |
ANAL QUANT CYTOPATHO
Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopathology |
||||||||||||
| ISSN号 | 0884-6812 | ||||||||||||
| 研究方向 | CELL BIOLOGY- | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.918, 2016:0.454, 2017:0.398, 2018:0.185, 2019:0.177, | ||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 22 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||
| 投稿官网 | http://aqch.com/ | ||||||||||||
| h-index | |||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0884-6812%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|