| 缩写名/全名 |
WATER SCI TECH-W SUP
Water Science and Technology-Water Supply |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1606-9749 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL-ENVIRONMENTAL SCIENCES | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.532, 2016:0.573, 2017:0.674, 2018:0.922, 2019:0.9, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||
| 年文章数 | 245 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/wstws/default.aspx | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://ws.iwaponline.com/ | ||||||||||||||||
| h-index | 34 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1606-9749%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|