| 缩写名/全名 |
PETROL EXPLOR DEV+
Petroleum Exploration and Development |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1000-0747 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | ENERGY & FUELS-ENGINEERING, PETROLEUM | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.377, 2016:1.903, 2017:2.065, 2018:2.54, 2019:2.845, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | PEOPLES R CHINA | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://ees.elsevier.com/issn/18763804/ | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.sciencedirect.com/science/journal/18763804 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1000-0747%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|