| 缩写名/全名 |
APPITA
APPITA |
||||||||||||
| ISSN号 | 1038-6807 | ||||||||||||
| 研究方向 | MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD- | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.45, 2016:0.276, 2017:0.186, 2018:0.264, 2019:0.333, | ||||||||||||
| 出版国家 | AUSTRALIA | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 13 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||
| 投稿官网 | https://search.informit.com.au/browseJournalTitle;res=IELENG;issn=1038-6807 | ||||||||||||
| h-index | |||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1038-6807%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|