| 缩写名/全名 |
ACS PHOTONICS
ACS Photonics |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2330-4022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:5.404, 2016:6.756, 2017:6.88, 2018:7.143, 2019:6.864, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://acs.manuscriptcentral.com/acs | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://pubs.acs.org/journal/apchd5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2330-4022%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|