| 缩写名/全名 |
PLANTA DANINHA
Planta Daninha |
||||||||||||
| ISSN号 | 0100-8358 | ||||||||||||
| 研究方向 | PLANT SCIENCES- | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.395, 2016:0.461, 2017:0.544, 2018:0.791, 2019:0.46, | ||||||||||||
| 出版国家 | BRAZIL | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 149 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||
| 投稿链接 | http://submission.scielo.br/index.php/pd/login | ||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-8358&lng=en&nrm=iso | ||||||||||||
| h-index | 24 | ||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0100-8358%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|