| 缩写名/全名 |
PLANT GENET RESOUR-C
Plant Genetic Resources-Characterization and Utilization |
||||||||||||
| ISSN号 | 1479-2621 | ||||||||||||
| 研究方向 | PLANT SCIENCES- | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.442, 2016:0.612, 2017:0.712, 2018:0.717, 2019:0.869, | ||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 69 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||
| 投稿官网 | http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=1479-2621 | ||||||||||||
| h-index | |||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1479-2621%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|