| 缩写名/全名 |
MATH CONTROL RELAT F
Mathematical Control and Related Fields |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2156-8472 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | MATHEMATICS, APPLIED-MATHEMATICS | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.756, 2016:0.542, 2017:0.631, 2018:1.292, 2019:0.857, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://ores.su/en/submit-article/add/?journal=21568472 | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://aimsciences.org/journals/home.jsp?journalID=23 | ||||||||||||||||||||
| h-index | 13 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2156-8472%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |