| 缩写名/全名 |
MAR ECOL PROG SER
MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES |
||||||||||||||
| ISSN号 | 0171-8630 | ||||||||||||||
| 研究方向 | ECOLOGY-MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | ||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.361, 2016:2.292, 2017:2.276, 2018:2.359, 2019:2.326, | ||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||
| 年文章数 | 291 | ||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.int-res.com/journals/meps/meps-home/ | ||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0171-8630%5BISSN%5D | ||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|