| 缩写名/全名 |
JAMA OTOLARYNGOL
JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2168-6181 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | OTORHINOLARYNGOLOGY- | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.705, 2016:2.951, 2017:3.295, 2018:3.502, 2019:3.848, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://manuscripts.jamaoto.com/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://archotol.jamanetwork.com/issue.asp | ||||||||||||||||||||
| h-index | 115 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2168-6181%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Efficacy of Coblation Endoscopic Lingual Lightening in Multilevel Surgery for Obstructive Sleep Apnea. Author: Li HY, Lee LA, Kezirian EJ. Journal: JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 May 1;142(5):438-43. doi: 10.1001/jamaoto.2015.3859. PubMed |
| 2. | Effect of Basic Fibroblast Growth Factor in Tympanic Membrane Perforation. Author: Lou Z, Fu Y. Journal: JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 May 5. doi: 10.1001/jamaoto.2016.0580. [Epub ahead of print] No abstract available. PubMed |
|
|