| 缩写名/全名 |
GRASSL SCI
GRASSLAND SCIENCE |
||||||||||||
| ISSN号 | 1744-6961 | ||||||||||||
| 研究方向 | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY-AGRONOMY | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.82, 2016:0.734, 2017:0.629, 2018:0.806, 2019:0.867, | ||||||||||||
| 出版国家 | JAPAN | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 31 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/grssci | ||||||||||||
| 投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1744-697X | ||||||||||||
| h-index | 12 | ||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1744-6961%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|