| 缩写名/全名 |
CURR ZOOL
Current Zoology |
||||||||||||
| ISSN号 | 1674-5507 | ||||||||||||
| 研究方向 | ZOOLOGY- | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.758, 2016:2.181, 2017:2.393, 2018:2.07, 2019:2.351, | ||||||||||||
| 出版国家 | PEOPLES R CHINA | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 75 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc03.manuscriptcentral.com/currentzoology | ||||||||||||
| 投稿官网 | http://cz.oxfordjournals.org/ | ||||||||||||
| h-index | 27 | ||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1674-5507%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|