| 缩写名/全名 |
WIRES DATA MIN KNOWL
Wiley Interdisciplinary Reviews-Data Mining and Knowledge Discovery |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1942-4787 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE-COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.759, 2016:2.111, 2017:1.939, 2018:2.541, 2019:4.476, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||
| 年文章数 | 44 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291942-4795 | ||||||||||||||||
| h-index | 31 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1942-4787%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|