| 缩写名/全名 |
SPE RESERV EVAL ENG
SPE RESERVOIR EVALUATION & ENGINEERING |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1094-6470 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-地质学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.767, 2016:1.729, 2017:1.615, 2018:1.807, 2019:2.013, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均12.0个月 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约25% | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/spefe | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.onepetro.org/journals/SPE%20Reservoir%20Evaluation%20-%20Engineering/Preprint/Preprint | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1094-6470%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|