| 缩写名/全名 |
SPACE WEATHER
SPACE WEATHER-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1542-7390 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学天文-地球化学与地球物理 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.398, 2016:2.581, 2017:2.887, 2018:3.691, 2019:3.579, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 96 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://spaceweather-submit.agu.org/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/agu/journal/10.1002/(ISSN)1542-7390/ | ||||||||||||||||
| h-index | 40 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1542-7390%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|