| 缩写名/全名 |
SOIL SEDIMENT CONTAM
SOIL & SEDIMENT CONTAMINATION |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1532-0383 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 环境科学-环境科学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.189, 2016:1.207, 2017:0.969, 2018:0.992, 2019:1.25, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,18-36周 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/bssc | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/bssc20/current | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1532-0383%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|