| 缩写名/全名 |
SOCIOBIOLOGY
SOCIOBIOLOGY |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0361-6525 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-昆虫学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.702, 2016:0.699, 2017:0.604, 2018:0.504, 2019:0.69, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 75 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1975 | ||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.csuchico.edu/biol/Sociobiology/sociobiologyprevious.html | ||||||||||||||||
| h-index | 36 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0361-6525%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Altitude underlies variation in the mating system, somatic condition, and investment in reproductive traits in male Asian grass frogs (Fejervarya limnocharis) Author: liaobo_0_0 Journal: SOCIOBIOLOGY, 2016. |
| 2. | Snakes and forbidden fruits: non-consumptive effects of snakes on the behaviors of frugivorous birds Author: crassopaulo Journal: SOCIOBIOLOGY, 2016. |
| 3. | Snakes and forbidden fruits: non-consumptive effects of snakes on the behaviors of frugivorous birds Author: crassopaulo Journal: SOCIOBIOLOGY, 2016. |
|
|