| 缩写名/全名 |
SOC ANIM
SOCIETY & ANIMALS |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1063-1119 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 社会科学-兽医学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.323, 2016:0.39, 2017:0.475, 2018:0.69, 2019:0.677, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1993 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/soan/default.aspx | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.brill.com/cn/society-animals | ||||||||||||||||||||
| h-index | 34 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1063-1119%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|