| 缩写名/全名 |
SMART STRUCT SYST
Smart Structures and Systems |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1738-1584 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:机械 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.138, 2016:1.382, 2017:2.231, 2018:3.622, 2019:3.557, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | SOUTH KOREA | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均2月 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约50% | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://technopress.kaist.ac.kr/papers/ | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://technopress.kaist.ac.kr/?journal=sss | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1738-1584%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|