| 缩写名/全名 |
SIAM REV
SIAM REVIEW |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0036-1445 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-应用数学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:3.488, 2016:4.897, 2017:4.886, 2018:7.224, 2019:11.431, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1959 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 约稿?周期不定 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较难 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://sirev.siam.org/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.siam.org/journals/sirev.php | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0036-1445%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |