| 缩写名/全名 |
SHOCK VIB
SHOCK AND VIBRATION |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1070-9622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-工程:机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.88, 2016:1.281, 2017:1.857, 2018:1.628, 2019:1.298, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.6个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mts.hindawi.com/submit/journals/sv/regular/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.hindawi.com/journals/sv/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1070-9622%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|