| 缩写名/全名 |
SEMIN PEDIATR SURG
Seminars in Pediatric Surgery |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1055-8586 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | PEDIATRICS-SURGERY | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.624, 2016:2.016, 2017:1.645, 2018:2.462, 2019:2.807, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1992 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://journalinsights.elsevier.com/journals/1055-8586 | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.sempedsurg.org/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 57 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1055-8586%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|