| 缩写名/全名 |
SEMICONDUCT SEMIMET
Semiconductors and Semimetals |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0080-8784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-工程:电子与电气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.765, 2016:0.909, 2017:1.886, 2018:1.439, 2019:1.525, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.elsevier.com/books/book-series/semiconductors-and-semimetals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0080-8784%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|