| 缩写名/全名 |
SEMICOND SCI TECH
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0268-1242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.098, 2016:2.305, 2017:2.28, 2018:2.654, 2019:2.361, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 一般,3-6周 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc04.manuscriptcentral.com/sst-iop | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://iopscience.iop.org/journal/0268-1242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0268-1242%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|