| 缩写名/全名 |
SEED SCI TECHNOL
SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0251-0952 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 农林科学-农艺学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.521, 2016:0.396, 2017:0.593, 2018:0.508, 2019:0.5, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >36周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.seedtest.org/en/instructions-to-contributors-to-+seed-science-and-technology+-sst-_content---1--1089.html | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.seedtest.org/en/content---1--1084.html | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0251-0952%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|