| 缩写名/全名 |
SCI MAR
SCIENTIA MARINA |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0214-8358 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-海洋与淡水生物学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.19, 2016:1.009, 2017:1.183, 2018:1.252, 2019:1.172, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | SPAIN | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1989 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://scimar.icm.csic.es/scimar/index.php/secId/2 | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://scimar.icm.csic.es/scimar/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 62 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0214-8358%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|