| 缩写名/全名 |
ROM REP PHYS
Romanian Reports in Physics |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1221-1451 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-物理:综合 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.367, 2016:1.467, 2017:1.582, 2018:1.94, 2019:2.147, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | ROMANIA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 82 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.rrp.infim.ro/ | ||||||||||||||||
| h-index | 28 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1221-1451%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | NEW HIERARCHIES OF DERIVATIVE NONLINEAR SCHR ODINGER-TYPE EQUATION Author: jshe Journal: Romanian Reports in Physics, 2016. |
|
|