| 缩写名/全名 |
ROM J PHYS
Romanian Journal of Physics |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1221-146X | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-物理:综合 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.398, 2016:1.758, 2017:1.433, 2018:1.46, 2019:1.197, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | ROMANIA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 68 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1992 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.nipne.ro/rjp/ | ||||||||||||||||
| h-index | 25 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1221-146X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|